Курьерская доставка по городам России и зарубежья – международная курьерская доставка грузов и почтовых отправлений с нами станет легче, дешевле и надежнее.
Таблица тарифов доставки из Алматы в Россию и страны Таможенного союза (в тенге)
Вес | Тарифная зона 1 | Тарифная зона 2 | Тарифная зона 3 | Тарифная зона 4 | Тарифная зона 5 | Тарифная зона 6 | Тарифная зона 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 5610 | 6030 | 6440 | 7520 | 13530 | 16830 | 18810 |
0,5 | 6030 | 6440 | 8250 | 8340 | 14780 | 18320 | 20630 |
1,0 | 6860 | 7350 | 9410 | 9500 | 16670 | 20790 | 23430 |
1,5 | 7760 | 8250 | 10560 | 10730 | 18570 | 23360 | 26070 |
2,0 | 8580 | 9240 | 11640 | 11970 | 20460 | 25830 | 28880 |
2,5 | 9410 | 10160 | 12800 | 13200 | 22280 | 28310 | 31680 |
3,0 | 10230 | 11150 | 13950 | 14450 | 24180 | 30860 | 34320 |
3,5 | 11060 | 12050 | 15020 | 15600 | 26070 | 33330 | 37130 |
4,0 | 11970 | 13040 | 16170 | 16830 | 27980 | 35810 | 39930 |
4,5 | 12800 | 13950 | 17330 | 18080 | 29870 | 38370 | 42570 |
5,0 | 13700 | 14850 | 18410 | 19310 | 31680 | 40430 | 45380 |
5,5 | 14520 | 15840 | 19560 | 20550 | 33590 | 43400 | 48180 |
6,0 | 15350 | 16760 | 20720 | 21710 | 35480 | 45870 | 50820 |
6,5 | 16170 | 17660 | 21780 | 22940 | 37290 | 48350 | 53630 |
7,0 | 17000 | 18650 | 22940 | 24180 | 39200 | 50820 | 56430 |
7,5 | 17820 | 19560 | 24090 | 25410 | 41090 | 53390 | 59240 |
8,0 | 18740 | 20550 | 25170 | 26660 | 43070 | 55860 | 61880 |
8,5 | 19560 | 21450 | 26660 | 27810 | 44880 | 58340 | 64680 |
9,0 | 20390 | 22370 | 27480 | 29040 | 46700 | 60890 | 67490 |
9,5 | 21210 | 23360 | 28550 | 30290 | 48600 | 63360 | 70130 |
10 | 22110 | 24260 | 29700 | 31520 | 50490 | 65840 | 72930 |
+ 0,50 кг. | 790 | 880 | 1050 | 1150 | 1330 | 1790 | 1960 |
- В случае отправки груза у которого объемный вес (габаритный вес) превышает физический расчитывается объемный вес. Расчет ведется по формуле: Длина х Ширина х Высота / 5000.
2.Цены указаны для доставки в крупные населенные пункты. Цены могут возрасти в случае доставки в другие населенные пункты, не указанные в таблице. - Информацию о доставке в другие населенные пункты не отмеченные в таблице, можно проконсультироваться по телефону.
- Цены включают в себя вызов курьера и получение уведомления о доставке.
Полный список населенных пунктов по зонам можете скачать в разделе Документы пункт Тарифы 2023