Экспресс-доставка отправлений по Казахстану – быстрая и надежная доставка посредством авиасообщения. Экспресс доставка по Казахстану день в день. Доставка грузов за 1-3* рабочих дня. (* в зависимости от удаленности населенного пункта)
Таблица тарифов экспресс доставки по регионам Казахстана (в тенге)
Вес в кг | Тарифная зона 1 | Тарифная зона 2 | Тарифная зона 3 | Тарифная зона 4 | Тарифная зона 5 | Тарифная зона 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
до 0,3 | 2250 | 2510 | 3400 | 4260 | 5110 | 6970 |
0,5 | 3230 | 3580 | 4260 | 5110 | 5450 | 7980 |
1,0 | 3580 | 4260 | 4580 | 5800 | 5960 | 8770 |
1,5 | 3910 | 4420 | 4950 | 6290 | 6620 | 9580 |
2,0 | 4260 | 4580 | 5290 | 6620 | 7480 | 10340 |
2,5 | 4420 | 4950 | 5500 | 6970 | 7670 | 11100 |
3,0 | 4580 | 5200 | 5880 | 7150 | 8890 | 11750 |
3,5 | 4770 | 5370 | 6230 | 7670 | 9190 | 12620 |
4,0 | 5060 | 5530 | 6460 | 7890 | 9820 | 13320 |
4,5 | 5370 | 5960 | 6620 | 8190 | 10370 | 14210 |
5,0 | 5640 | 6210 | 7310 | 8860 | 10900 | 15180 |
5,5 | 5870 | 6620 | 7570 | 9270 | 11400 | 16030 |
6,0 | 6130 | 7130 | 7920 | 9870 | 11910 | 17070 |
6,5 | 6460 | 7670 | 8280 | 10370 | 12420 | 18100 |
7,0 | 6970 | 8190 | 8950 | 10900 | 13270 | 19210 |
7,5 | 7310 | 8530 | 9180 | 11580 | 13780 | 20210 |
8,0 | 7670 | 8860 | 9520 | 12080 | 14230 | 20930 |
8,5 | 8000 | 9190 | 9780 | 12670 | 14470 | 21710 |
9,0 | 8500 | 9800 | 10470 | 13270 | 14970 | 22610 |
9,5 | 8840 | 10210 | 10830 | 13940 | 15480 | 23660 |
10,0 | 9180 | 10630 | 11400 | 14470 | 16160 | 24680 |
+0,5кг | 400 | 480 | 550 | 670 | 780 | 1120 |
Сроки доставки в рабочих днях | 1-3 дня | 1-3 дня | 1-3 дня | 2-4 дня | 2-4 дня | 2-5 дня |
Примечания
При расчете веса учитывается и объемный и фактический вес, расчет ведется с учетом наибольшего веса. Расчет объемного веса производится по формуле (длина (см) х высота (см) х ширина (см) / 5000 = вес в кг).
Полный список населенных пунктов по зонам можете скачать в разделе Документы пункт Тарифы 2021